<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eco-lógicos</title>
	<atom:link href="http://eco-logicos.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eco-logicos.com</link>
	<description>Tu mundo en verde</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Aug 2011 10:48:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Huracán Irene en directo</title>
		<link>http://eco-logicos.com/2011/08/huracan-irene-en-directo/</link>
		<comments>http://eco-logicos.com/2011/08/huracan-irene-en-directo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 10:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[última hora]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[costa Este]]></category>
		<category><![CDATA[directo]]></category>
		<category><![CDATA[huracán Irene]]></category>
		<category><![CDATA[huracán Katrina]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco-logicos.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Para seguir la última hora del huracán Irene, aquí tienes unos links recomendados por la revista TIME. En ellos encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el huracán en directo, un fenómeno que ya ha provocado la evacuación de parte de Nueva York y la alerta  en prácticamente toda la costa Este de Estados Unidos: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para seguir la <strong>última hora del huracán Irene</strong>, aquí tienes unos links recomendados por la revista <a href="http://newsfeed.time.com/2011/08/24/the-5-best-twitter-accounts-for-hurricane-tracking/" target="_blank">TIME</a>. En ellos encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el <strong>huracán en directo</strong>, un fenómeno que ya ha provocado la evacuación de parte de Nueva York y la alerta  en prácticamente toda la costa Este de Estados Unidos:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.accuweather.com/community-facebook-twitter.asp" target="_blank">Accu Weather</a>: tiene cuenta en Twitter y Facebook con información detallada.</li>
<li><a href="http://www.stormpulse.com/hurricane-irene-2011" target="_blank">Storm Pulse</a>: con un mapa que muestra la evolución del <strong>huracán Irene</strong> y una tabla de datos como la velocidad, la categoría (ha bajado a la 1; el devastador huracán Katrina fue de nivel 3), etc.</li>
<li><a href="http://www.weather.com/tv/tvshows/Livestream" target="_blank">Weather Channel</a>: ofrece imágenes en vídeo en directo además de otras informaciones.</li>
</ul>
<p>Esperemos que las autoridades de EEUU aprendieran la lección tras el <a href="http://www.youtube.com/watch?v=s76Qn7bpCsQ" target="_blank">devastador huracán Katrina (ver vídeo)</a> en 2005, que se llevó por delante la vida de cientos de personas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eco-logicos.com/2011/08/huracan-irene-en-directo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Prohibido&#8217; reciclar ciertas bombillas</title>
		<link>http://eco-logicos.com/2011/08/prohibido-reciclar-ciertas-bombillas/</link>
		<comments>http://eco-logicos.com/2011/08/prohibido-reciclar-ciertas-bombillas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 12:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclar]]></category>
		<category><![CDATA[bombillas]]></category>
		<category><![CDATA[punto limpio]]></category>
		<category><![CDATA[reciclar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco-logicos.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de volver del punto limpio de mi barrio. Llevaba tiempo queriendo reciclar un par de bombillas y por fin había encontrado el momento para ir a tirarlas al contenedor apropiado&#8230; pero resulta que no se puede reciclar cualquier bombilla: las tradicionales (vale, mea culpa por no haber cambiado la que me había puesto mi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabo de volver del <a href="http://www.ocu.org/puntos-limpios/" target="_blank"><strong>punto limpio</strong></a> de mi barrio. Llevaba tiempo queriendo reciclar un par de <strong>bombillas</strong> y por fin había encontrado el momento para ir a tirarlas al contenedor apropiado&#8230; pero resulta que no se puede reciclar cualquier bombilla: las tradicionales (vale, <em>mea culpa</em> por no haber cambiado la que me había puesto mi casero a una de bajo consumo) y las fluorescentes pequeñas y redondas NO se pueden reciclar.</p>
<p>Así que las <strong>bombillas a la antigua usanza</strong> no sólo son malas porque consumen mucho más, sino que luego no tienes más remedio que tirarlas a la basura general junto con desechos orgánicos (en la capital no hay opción de <em>compost</em>).</p>
<p>Y yo que llevaba ni se sabe cuánto tiempo guardando las dos bombillas en casa para poder reciclarlas&#8230; &#8220;Le pasa a mucha gente&#8221;, me ha comentado la encargada del punto limpio. De paso, ya me ha explicado cómo deben las bombillas aptas para &#8220;renovarse&#8221;: <strong>sólo las de bajo consumo</strong> (que se distinguen porque entre la rosca y el cristal de la bombilla hay una especie de banda de plástico que une ambas partes -buen consejo de la técnico-) y las <strong>fluorescentes de tubo</strong>.</p>
<p>Qué decepción&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eco-logicos.com/2011/08/prohibido-reciclar-ciertas-bombillas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un oso pardo muere atropellado</title>
		<link>http://eco-logicos.com/2008/10/un-oso-pardo-muere-atropellado/</link>
		<comments>http://eco-logicos.com/2008/10/un-oso-pardo-muere-atropellado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 12:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Fauna y flora]]></category>
		<category><![CDATA[oso]]></category>
		<category><![CDATA[pardo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco-logicos.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Un macho joven de oso pardo ha muerto atropellado esta semana en una carretera de León, en la zona de Villafranca del Bierzo. Según la Fundación Oso Pardo, el oso pardo autóctono de la Cordillera Cantábrica no sólo está en peligro de extinción, sino que es una de las poblaciones oseras más amenazadas de todo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_66" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://eco-logicos.com/wp-content/uploads/2008/10/oso-pardo-atropellado-foto-de-la-fundacion-oso-pardo.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-66" title="oso-pardo-atropellado-foto-de-la-fundacion-oso-pardo" src="http://eco-logicos.com/wp-content/uploads/2008/10/oso-pardo-atropellado-foto-de-la-fundacion-oso-pardo-150x150.jpg" alt="Oso cantábrico atropellado, foto de la Fundación Oso Pardo" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Oso cantábrico atropellado, foto de la Fundación Oso Pardo</p></div>
<p><img src="file:///C:/DOCUME~1/MARIAT~1/CONFIG~1/Temp/moz-screenshot.jpg" alt="" /></p>
<p>Un macho joven de oso pardo ha muerto atropellado esta semana en una carretera de León, en la zona de Villafranca del Bierzo.</p>
<p>Según la <a title="Fundación Oso Pardo" href="http://www.fundacionosopardo.org/" target="_blank">Fundación Oso Pardo</a>, el oso pardo autóctono de la Cordillera Cantábrica no sólo está en peligro de extinción, sino que es una de las poblaciones oseras más amenazadas de todo el planeta con un número de ejemplares que probablemente no supera los 130. Y ahora hay uno menos. O no. Porque la aparición de este oso por esos lares podría indicar un aumento de su especie.</p>
<p>Pero en vista de lo sucedido se plantean más interrogantes: ¿Podrían estar los osos pardos mejor protegidos? ¿Es suficiente con establecer Parques Naturales para proporcionarles un hábitat seguro?</p>
<p>Fuentes: <a title="Muere atropellado un oso pardo en León- El Mundo" href="http://www.elmundo.es/elmundo/2008/10/29/ciencia/1225239308.html" target="_blank">El Mundo</a>, <a title="Fundación Oso Pardo" href="http://www.fundacionosopardo.org/" target="_blank">Fundación Oso Pardo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eco-logicos.com/2008/10/un-oso-pardo-muere-atropellado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transporte público gratuito</title>
		<link>http://eco-logicos.com/2008/10/transporte-publico-gratuito/</link>
		<comments>http://eco-logicos.com/2008/10/transporte-publico-gratuito/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 09:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco-logicos.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Resulta que en Francia existen varias localidades donde el transporte público no cuesta un céntimo. Por lo visto, los ingresos que reciben las arcas municipales de los ayuntamientos a través del pago de billetes son tan nimios, que ni siquiera les vale la pena cobrar el pasaje. En Aubagne -una región del sur del país [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Resulta que en Francia existen varias localidades donde el transporte público no cuesta un céntimo. Por lo visto, los ingresos que reciben las arcas municipales de los ayuntamientos a través del pago de billetes son tan nimios, que ni siquiera les vale la pena cobrar el pasaje.</p>
<p>En <a title="Bus gratis en Aubagne, Francia" href="http://www.aubagne.com/actualite/pageActu.php?menuID=4&amp;ID=199">Aubagne </a>-una región del sur del país galo que abarca desde Niza a Perpignan- han hecho cuentas y los viajeros únicamente cubren un 9 por ciento de un gasto anual de 9 millones de euros. Con estas cifras en la mano, les sale más rentable y más eco-lógico fomentar el uso del bus o del tranvía. Por eso en han decidido seguir el ejemplo de Châteauxroux y&nbsp;otros lugares&nbsp;e implantarán esta nueva política a la vez social y eco-lógica a partir de 2009.</p>
<p>¿Sería esto factible en España? ¿Se podría financiar la gratuidad del transporte público con los ingresos conseguidos gracias a las zonas azules y verdes de aparcamiento&nbsp;de nuestras ciudades?</p>
<p>Fuentes: <a href="http://www.ladyverd.com/articulo/373/el_transporte_publico_gratuito_se_expande_en_francia.htm">Ladyverd.com</a>, <a href="http://www.soitu.es/participacion/2008/10/16/u/karlosv9_1224160129.html">Soitu.es</a>, <a href="http://www.aubagne.com/actualite/pageActu.php?menuID=4&amp;ID=199">Aubagne.com</a>&nbsp;</p>
<p><!-- technorati tags start -->
<p style="text-align:right;font-size:10px;">Technorati Tags: <a href="http://www.technorati.com/tag/bus" rel="tag">bus</a>, <a href="http://www.technorati.com/tag/Francia" rel="tag">Francia</a>, <a href="http://www.technorati.com/tag/transporte público" rel="tag">transporte público</a></p>
<p><!-- technorati tags end --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eco-logicos.com/2008/10/transporte-publico-gratuito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsas biodegradables por 0,05</title>
		<link>http://eco-logicos.com/2008/10/bolsas-biodegradables-por-005/</link>
		<comments>http://eco-logicos.com/2008/10/bolsas-biodegradables-por-005/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 07:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco-logicos.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Que existen bolsas biodegradables ya lo sabíamos, que a pesar de ello seguimos utilizando las de plástico también lo sabíamos&#8230; Ahora he descubierto que en el Carrefour te dan dos opciones en caja: o bien no pagar ningún céntimo extra y emplear las bolsas de toda la vida para llevarte la compra o bien gastarte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que existen bolsas biodegradables ya lo sabíamos, que a pesar de ello seguimos utilizando las de plástico también lo sabíamos&#8230; Ahora he descubierto que en el Carrefour te dan dos opciones en caja: o bien no pagar ningún céntimo extra y emplear las bolsas de toda la vida para llevarte la compra o bien gastarte 5 céntimos por cada una y cuidar así el medio ambiente.</p>
<p><img style="width: 333px; height: 263px;" title="Bolsa biodegradable Carrefour" src="http://eco-logicos.com/wp-content/uploads/2008/10/imagen12.jpg" alt="Imagen(12)" width="640" height="480" /></p>
<p>Teniendo en cuenta que en los grandes centros comerciales, las compras suelen ser proporcionalmente cuantiosas, ¿cuántas bolsas orgánicas creéis que comprará la gente? Seamos honestos: lo que es gratis va primero, y con la economía tan boyante como está, más. Carrefour se compromete a donar parte del importe a ONGs y menos es nada, pero&#8230; ¿para cuándo bolsas orgánicas obligatorias en todos los establecimientos (y sin coste adicional)? Eso sí que sería eco-lógico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eco-logicos.com/2008/10/bolsas-biodegradables-por-005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cristina Narbona = heroína del medio ambiente?</title>
		<link>http://eco-logicos.com/2008/10/%c2%bfcristina-narbona-heroina-del-medio-ambiente/</link>
		<comments>http://eco-logicos.com/2008/10/%c2%bfcristina-narbona-heroina-del-medio-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 07:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco-logicos.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[La revista Time en su edición europea dedica esta semana un especial a los &#8220;héroes del cambio climático&#8221;. Abro las páginas del número con avidez para ver quiénes son nuestros grandes salvadores según esta prestigiosa publicación. Y cuál es mi sorpresa al encontrarme -entre otros- a Cristina Narbona, nuestra ministra de Medio Ambiente entre 2004 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La revista Time en su edición europea dedica esta semana un especial a los &#8220;héroes del<img title="Cristina Narbona- heroína del medio ambiente" style="WIDTH: 250px; HEIGHT: 243px" height="1553" alt="Cristina Narbona- heroína del medio ambiente" src="http://eco-logicos.com/wp-content/uploads/2008/10/cristina-narbona-herona-del-medio-ambiente3.jpg" width="1685" align="right" /> cambio climático&#8221;.</p>
<p>Abro las páginas del número con avidez para ver quiénes son nuestros grandes salvadores según esta prestigiosa publicación. Y cuál es mi sorpresa al encontrarme -entre otros- a Cristina Narbona, nuestra ministra de Medio Ambiente entre 2004 y principios de este mismo año.</p>
<p>Narbona se ganó muchos amigos entre los eco-logistas durante su mandato, pero&nbsp;no tantos&nbsp;fuera de ese círculo. Está claro que fue más estricta en la protección del ecosistema -por ejemplo con la aplicación de la Ley de Costas de 1988 o la construcción de desaladoras en vez de realizar el trasvase del Ebro-&nbsp;y nunca se puede tener contento a todo el mundo.</p>
<p>En cualquier caso, Time afirma que gracias a ella España es líder en energía renovable. Bueno, probablemente sea una exageración. Yo habría puesto antes en la lista a&nbsp;Alemania u otros países nórdicos, pero supongo que la labor de Narbona ha dejado huella y tiene su mérito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eco-logicos.com/2008/10/%c2%bfcristina-narbona-heroina-del-medio-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medusas convertidas en chucherías</title>
		<link>http://eco-logicos.com/2008/06/medusas-convertidas-en-chucherias/</link>
		<comments>http://eco-logicos.com/2008/06/medusas-convertidas-en-chucherias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 09:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo último]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco-logicos.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Parecen hechas de gelatina y seguro que esa pinta es lo que ha inspirado a una empresa mallorquina que ha decidido convertir este bicho molesto en algo rico y útil: chucherías y otros tipos de alimentos para las personas. Por increíble que parezca, resulta que estos animales -compuestos en hasta un 90 por ciento de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parecen hechas de gelatina y seguro que esa pinta es lo que ha inspirado a una empresa mallorquina que ha decidido convertir este bicho molesto en algo rico y útil: chucherías y otros tipos de alimentos para las personas.</p>
<p><a onclick="window.open('http://eco-logicos.com/wp-content/uploads/2008/07/dscf73212.jpg','popup','width=2848,height=2136,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=no,left=0,top=0');return false" href="http://eco-logicos.com/wp-content/uploads/2008/07/dscf73212.jpg"><img title="Medusa en la playa de Porto Cristo (Mallorca)" src="http://eco-logicos.com/wp-content/uploads/2008/07/dscf7321-tbn2.jpg" alt="DSCF7321" width="273" height="204" align="right" /></a></p>
<p>Por increíble que parezca, resulta que estos animales -compuestos en hasta un 90 por ciento de agua- se pueden adaptar al consumo humano. MSS es la compañía que pretende transformar la plaga desagradable de cada verano en golosinas, helados e incluso galletas. ¿Cómo? Aún están investigando y tampoco quieren desvelar su secreto, lógico. Pero de momento ya están trabajando sobre 180 kilos de medusas en colaboración con el Departamento de Ingeniería de Alimentos de la Universidad de les Illes Balears.</p>
<p>El próximo paso será una cata para chefs de alta cocina. ¿Convencerán a Sergi Arola o Ferrán Adriá para que añadan a su carta &#8220;Medusas a la marinera&#8221;?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eco-logicos.com/2008/06/medusas-convertidas-en-chucherias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://eco-logicos.com/2008/06/9/</link>
		<comments>http://eco-logicos.com/2008/06/9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 12:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo último]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco-logicos.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[&#60;350 es un nuevo movimiento que se ha puesto en marcha para combatir el cambio climático. Hace 20 años el Dr. James Hansen del Instituto Goddard de la NASA advirtió de que la concentración de CO2 en la atmósfera era de 350 partes por millón, una cifra preocupante. Hoy esta cantidad ha aumentado hasta 385 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&lt;350 es un nuevo movimiento que se ha puesto en marcha para combatir el cambio climático.<br />
Hace 20 años el Dr. James Hansen del Instituto Goddard de la NASA advirtió de que la concentración de CO2 en la atmósfera era de 350 partes por millón, una cifra preocupante.<br />
Hoy esta cantidad ha aumentado hasta 385 partes por millón, y esto después de que la ONU acordará hace ya 16 años que era necesario estabilizar la emisión de gases de efecto invernadero. Los científicos están preocupados, porque aunque hasta hace poco consideraban que la frontera hacia el cambio climático &#8220;peligroso&#8221; estaba en las 450 partes por millón, ahora creen que por encima de 350 ya puede resultar francamente preocupante.<br />
La fundación sueca Tällberg celebrará un foro desde el 26 al 29 de junio en la localidad del mismo nombre bajo un curioso lema: &#8220;¿Cómo demonios podemos vivir juntos?&#8221;. El firme objetivo de ese encuentro intena definir los límites planetarios para preservar nuestro planeta en buenas condiciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eco-logicos.com/2008/06/9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

